Bicicleta eléctrica para montaña
Modelo: TDE01Z-951
Especificaciones de la bicicleta eléctrica para montaña
| 1. Batería | Batería de litio de 36V 10AH |
| 2. Aleación de estructura | MTB |
| 3. Horquilla frontal | ZOOM, aleación, suspensión |
| 4. Manubrio y tronco | ZOOM, aleación, tronco ajustable |
| 5. Aleción de la llanta | Borde lateral negro |
| 6. Tamaño de la rueda |
|
| 7. Descarrilador | SHIMANO 7-velocidades (Tourney) |
| 8. Frenos | Freno F/R V |
| 9. Motor | 250W sin cepillo con engranajes |
| 10. Estilo de trabajo | Asistido con pedal, controlador de aceleración |
| 11. Tiempo de carga | 5-6 horas |
| 12.Rango | 40-45 KM |
| 13. Velocidad | 0-30KM/H (incl: 4.1 KG del peso de la vatería) |
| 14. Peso neto | 28.00 KG |
| 15. Peso bruto | 33.00 KG |
| Embalaje | 1 bicicleta/CTN, rueda frontal y manubrio sin montar |
| Tamaño del cartón | 1650*270*780mm, Qty: 81 unidades/20ft, 188 unidades/40HQ |
Bicicleta eléctrica para montaña
Modelo: TDE01Z-415
Especificaciones de la bicicleta eléctrica para montaña
| 1. Battería | 36V 10AH batería de litio |
| 2. Marco | aleación, MTB |
| 3. Horquilla frontal | ZOOM, aleación, suspensión |
| 4. Manubrio y vástago | ZOOM, aleación, vástago ajustable |
| 5. Rim | Aleación negra en el borde de a lado |
| 6. Tamaño de la llanta | 26 pulgadas |
| 7. Transmisión | SHIMANO, 6-velocidades |
| 8. Frenos | Freno de Disco F/R |
| 9. Motor | 250W sin escobillas |
| 10. Estilo de trabajo | Asistido por pedal, controlado por válvula reguladora |
| 11. Tiempo de carga | 5-6 horas |
| 12. Rango | 40-45 KM |
| 13. Velocidad | 0-28KM/H (incl: 4.1 KG del peso de la batería) |
| 14. N.W | 30.00 KG |
| 15. G.W | 35.00 KG |
| Empaquetado | 1 bicicleta/CTN, el manubrio y la llanta delantera no vienene ensamblados |
| Tamaño de la caja | 1600*270*780mm, Qty: 81 unidades/20ft, 188 unidades/40HQ |
Bicicleta eléctrica para montaña
Modelo: TDE01Z-22
Especificaciones de la bicicleta eléctrica para montaña
| 1. Batería | 36V 10AH Batería de litio |
| 2. Marco | Aleación, MTB |
| 3. Horquilla frontal | ZOOM, aleación, suspensión |
| 4. Manubrio y vástago | ZOOM, aleación, vástago ajustable |
| 5. Rim | Aleación negra en el borde de a lado |
| 6. Tamaño de la llanta | 26 pulgadas |
| 7. Transmisión | SHIMANO, 7-velocidades |
| 8. Frenos | Freno de Disco F/R |
| 9. Motor | 250W de engranaje sin escobillas |
| 10. Estilo de trabajo | Asistido por pedal, controlado por válvula reguladora |
| 11. Tiempo de carga | 5-6 horas |
| 12. Rango | 40-45 KM |
| 13. Velocidad | 0-30KM/H (incl: 4.1 KG del peso de la batería) |
| 14. N.W | 28.5 KG |
| 15. G.W | 33.50 KG |
| Empaquetado | 1 bicicleta/CTN, el manubrio y la llanta delantera no vienene ensamblados |
| Tamaño de la caja | 1600*270*780mm, Qty: 81 unidades/20ft, 188 unidades/40HQ |
Bicicleta eléctrica para montaña
Modelo: TDE01Z-606
Especificaciones de la bicicleta eléctrica para montaña
| 1. Batería | Batería de litio de 36V 10AH |
| 2. Estructura | Aleación, MTB |
| 3. Horquilla frontal | ZOOM, aleación, suspensión |
| 4. Manubrio y tronco | ZOOM, aleación, tronco ajustable |
| 5. Llantas | Aleación con bordes negros |
| 6. Tamaño de la rueda | 26 pulgadas |
| 7. Descarrilador SHIMANO | 6-velocidades |
| 8. Frenos | Freno de disco F/T |
| 9. Motor | 250W sin cepillo con engranaje |
| 10. Estilo de trabajo | Asistido por pedal, controlador de acelerador |
| 11. Tiempo de carga | 5-6 horas |
|
|
40 |
| 13. Velocidad |
0-30KM/H (incl: |
| 14. Peso neto |
|
| 15. Peso bruto |
|
| Embalaje 1 bicicleta/CTN, rueda frontal y manubrio sin ensamblar | |
| Tamaño de la caja 1600*270*780mm, Qty: 81 unidades/20ft, 188 unidades/40HQ | |
Hongdu E-bicycle, fundada en 2001, es reconocida como una de las productoras más grandes de vehículos eléctricos ligeros de China. Producimos una gran selección de bicicletas eléctricas y scooters eléctricos que brindan una transportación local conveniente. Localizado en la ciudad de Changzhou, en la provincia de Jiangsu, tenemos un fácil acceso a puertos marítimos, aeropuertos y carreteras, así como un fácil acceso a materias primas y partes de alta calidad. Como resultado, nuestros costos de producción son reducidos significativamente y los costos de envío también. Ya que nuestros vehículos eléctricos ligeros son confiables, potentes, amigables con el medio ambiente y competitivos en precios, han incrementado su demanda en muchos países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Suecia, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, España, Inglaterra, Austria, India, Japón, por nombrar algunos.
Como resultado, nuestra compañía ha sido reconocida con el ISO9001:2008 y nuestros productos tienen el certificado CE y el EN14764.
Lo invitamos a contactarnos.

