Bicicleta eléctrica 700CC
Model: TDA10Z Con aprobación de EN15194
Descripción de la bicicleta eléctrica
Hongdu E-bicycle, un productor experimentado de bicicletas en China, produce bicicletas eléctricas 700CC para clientes en todo el mundo. Nuestra bicicleta eléctrica 700CC está equipada con dos frenos para un frenado más rápido. La transmisión SHIMANO de 7 velocidades es adoptada para poder tener cambios más rápido. La batería de litio le brinda una gran potencia a la bicicleta. La velocidad máxima puede ser de 28 KM/H. Al ser limpio, silencioso y eficiente, las bicicletas eléctricas ofrecen las ventajas de un carro extra pero sin la carga.
Especificaciones de la bicicleta eléctrica
| 1. Batería | 36V 10AH Batería de litio |
| 2. Marco | Aleación, MTB |
| 3. Horquilla frontal | ZOOM, aleación, suspensión |
| 4. Manubrio y vástago | ZOOM, aleación, vástago ajustable |
| 5. Rim | Aleación negra en el borde de a lado |
| 6. Tamaño de la llanta | 700CC |
| 7. Transmisión | SHIMANO, 7-velocidad |
| 8. Frenos | F/ V freno, R/servo freno |
| 9. Motor | 250W con engranaje y sin escobillas |
| 10. Estilo de trabajo | Asistido por pedal, controlado por válvula reguladora |
| 11. Tiempo de carga | 5-6 horas |
| 12. Rango | 40-45 KM |
| 13. Velocidad | 0-28KM/H (incl: 3.3 KG del peso de la batería) |
| 14. N.W | 28.00 KG |
| 15. G.W | 33.00 KG |
| Empaquetado | 1 bicicleta/CTN, la llanta delantera y el manubrio no están ensamblados |
| Tamaño de la caja | 1480*270*910 MM, Qty: 72 unidades/20pies, 160 unidades/40HQ |
Especificaciones de la bicicleta eléctrica
| 1. Batería | Batería de litio con soporte trasero de 36V 10AH |
| 2. Estructura | Aleación de aluminio |
| 3. Horquilla frontal | ZOOM, aleación, suspensión |
| 4. Asiento | Suspensión, aluminio |
| 5. Tamaño de la rueda | Neumático de reflexión de 700CC |
| 6. Descarrilador | SHIMANO 7-velocidades (Tourney) |
| 7.Guardabarros | Aleación |
| 8. Freno | Freno servo frontal V |
| 9. Motor | 36V 250W sin cepillo con engranaje |
| 10. Estilo de trabajo | Asistido por pedal, controlador de acelerador |
| 11. Tiempo de carga | 5-6 horas |
| 12.Rango | 40-45 KM |
| 13. Velocidad | 0-26 KM/H ( incl : 4.1 KG del peso de la batería) |
| 14. Peso neto | 28.00 KG |
| 15. Peso bruto | 33.00 KG |
| Embalaje | 1 bicicleta/CTN, rueda frontal y manubrio sin montar |
| Tamaño de la caja | 1480*270*910mm, Qty:64 unidades/20ft, 142 unidades/40HQ |
Bicicleta eléctrica 700CC
Model: TDA20Z Con aprobación de EN15194
Especificaciones de la bicicleta eléctrica
| 1. Batería | Batería de litio con soporte trasero de 36V 10AH |
| 2. Estructura | Aleación de aluminio |
| 3. Horquilla frontal | RST ajustable, suspensión |
| 4. Asiento | Acero plegable |
| 5. Tamaño de la rueda | Neumático de reflexión 700CC |
| 6. Descarrilador | SHIMANO 3-velocidades internas |
| 7. Guardabarros | Aleación |
| 8. Freno | Freno frontal V, rodillos de freno traseros SHIMANO |
| 9. Motor | 36V 250W sin cepillo con engranaje |
| 10. Estilo de trabajo | Asistido por pedal, controlador de acelerador |
| 11. Tiempo de carga | 5-6 horas |
| 12.Rango | 40-45 KM |
| 13. Velocidad | 0-26 KM/H (incl: 4.1 KG del peso de la batería) |
| 14. Peso neto | 28.00 KG |
| 15. Peso bruto | 33.00 KG |
| Embalaje | 1 bicicleta/CTN, rueda frontal y manubrio sin montar |
| Tamaño de la caja | 1480*270*910mm, Qty:64 unidades/20ft, 142 unidades/40HQ |
Fácil de manejar
Un viaje de gran alcance que es muy tranquilo.
Pura diversión que va desde la carretera a carriles de bicicleta.
Buena para el medio ambiente, buena para su bolsillo.
Perfecta para paseos de corta distancia.
Ideal para la comunicación en medios urbanos muy poblados.
Una gran elección para el ejercicio para todas las edades y niveles de fitness.
Incluye una garantía de HONGDU E Bikes y soporte al cliente.
Viene con un pedal auxiliar que lo ayuda sin tener que girar el acelerador.
Hongdu E-bicycle, fundada en 2001, es reconocida como una de las productoras más grandes de vehículos eléctricos ligeros de China. Producimos una gran selección de bicicletas eléctricas y scooters eléctricos que brindan una transportación local conveniente. Localizado en la ciudad de Changzhou, en la provincia de Jiangsu, tenemos un fácil acceso a puertos marítimos, aeropuertos y carreteras, así como un fácil acceso a materias primas y partes de alta calidad. Como resultado, nuestros costos de producción son reducidos significativamente y los costos de envío también. Ya que nuestros vehículos eléctricos ligeros son confiables, potentes, amigables con el medio ambiente y competitivos en precios, han incrementado su demanda en muchos países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Suecia, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, España, Inglaterra, Austria, India, Japón, por nombrar algunos.
Como resultado, nuestra compañía ha sido reconocida con el ISO9001:2008 y nuestros productos tienen el certificado CE y el EN14764.
Lo invitamos a contactarnos.

